Análisis individual
Rendimiento de jugador
Consulta puntos, racha, evolución, historial de partidos, parejas, rivales, sets y juegos de cada jugador.
Jugador
MOSES
Alias: MOSES · Usuario: MOSES · Activo
4º ranking
Posición ranking
4º
Puntos
69
Partidos
9
% victorias
77,8%
Media
7,7
Resumen
Puntuación y consistencia
XII Liga Gintonic
Puntuación
- Puntos totales: 69
- Partidos disputados: 9
- Promedio por partido: 7,67
- Puntos ranking: 69
Partidos y marcadores
- Victorias: 7
- Derrotas: 2
- Repartos / empates: 0
- Sets: 14-7 +7
- Juegos: 108-86 +22
Evolución
Puntos por jornada
Máx. 10 · Mín. 1
J2
J5
J8
J10
Momento
Racha y rendimiento
Últimas 10 jornadas resueltas (más antiguo ← → más reciente)
✕
✓
✕
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Historial
Partidos disputados
Marcador desde el punto de vista del jugador.
| Jornada | Fecha | Pista | Pareja | Rivales | Resultado | Marcador | Puntos | Sets | Juegos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J10 | 03-nov-2026 | Pista 1 | MOSES / L.MOLERO | V.TORRES / RAUL | Victoria | 5-7 6-2 6-3 | 10 | 2-1 | 17-12 | Jugado |
| J9 | 27-oct-2026 | Pista 2 | MOSES / L.MOLERO | V.TORRES / ANDRES | Victoria | 6-1 6-4 | 10 | 2-0 | 12-5 | Jugado |
| J8 | 20-oct-2026 | Pista 2 | MOSES / JULIO | RICHARD / JUAN PEDRO | Victoria | 6-3 6-2 | 9 | 2-0 | 12-5 |
Jugado ultima_hora: Deniegan |
| J7 | 13-oct-2026 | Pista 4 | JUANMA / MOSES | ESTEVEZ / CHARLY | Victoria | 7-5 7-6 | 9 | 2-0 | 14-11 | Jugado |
| J6 | 06-oct-2026 | Pista 1 | RICHARD / MOSES | MAYOR / JUAN PEDRO | Victoria | 2-6 6-2 6-3 | 9 | 2-1 | 14-11 |
Jugado ultima_hora: error aplicación |
| J5 | 29-sep-2026 | Pista 5 | V.TORRES / MOSES | Miki / JOSE A. HERRERO | Victoria | 6-3 4-6 6-3 | 9 | 2-1 | 16-12 | Jugado |
| J4 | 22-sep-2026 | Pista 5 | Miki / MOSES | MANU / JUANMA | Derrota | 3-6 2-6 | 1 | 0-2 | 5-12 | Jugado |
| J3 | 15-sep-2026 | Pista 4 | L.GUTIERREZ / MOSES | BENJAMIN / Miki | Victoria | 6-3 6-3 | 9 | 2-0 | 12-6 | Jugado |
| J2 | 08-sep-2026 | Pista 1 | MOSES / MANU | D.CRESPO / CHARLY | Derrota | 2-6 4-6 | 3 | 0-2 | 6-12 |
Jugado convocatoria: baja por lesión. |