Mi Liga Social ¿Quieres una web/app como esta para tu liga, ranking o torneo? Ver más

Clasificación general

Ranking Liga Gintonic

Ranking calculado con jornadas, puntos, sets y juegos guardados en la base de datos.

Temporada: XII Liga Gintonic Última jornada: 10 Jugadores: 27
Nombre jugador 10 Total Sets Juegos Media
Más Puntos Más Puntos Favor Contra Dif Favor Contra Dif
1º RICHARD 1 10 10 78 7,8 16 7 9 119 90 29 7,8
2º D.CRESPO 8 75 9,4 16 1 15 100 46 54 9,4
3º SERGIO 1 10 9 75 8,3 16 3 13 110 62 48 8,3
4º MOSES 1 10 9 69 7,7 14 7 7 108 86 22 7,7
5º BENJAMIN 1 5,5 9 64,5 7,2 12 6 6 93 74 19 7,2
6º ESTEVEZ 1 5,5 9 60,5 6,7 11 7 4 93 74 19 6,7
7º MANU 1 10 10 60 6,0 12 10 2 108 102 6 6,0
8º JUANMA 1 10 8 59 7,4 11 6 5 88 78 10 7,4
9º L.MOLERO 1 10 6 56 9,3 12 2 10 79 38 41 9,3
10º JULIO 1 4 9 52 5,8 9 10 -1 79 86 -7 5,8
11º C.LOPEZ 1 10 7 51 7,3 10 6 4 85 69 16 7,3
12º MAYOR 1 10 8 42 5,3 9 11 -2 90 91 -1 5,3
13º HIDALGO 1 3 8 42 5,3 7 10 -3 78 77 1 5,3
14º V.TORRES 1 1 10 41 4,1 8 16 -8 94 131 -37 4,1
15º FER 6 39 6,5 8 5 3 57 50 7 6,5
16º L.GUTIERREZ 1 5,5 8 35,5 4,4 7 11 -4 76 93 -17 4,4
17º RAUL 1 1 6 35 5,8 7 6 1 54 53 1 5,8
18º JUAN PEDRO 1 3 7 34 4,9 5 11 -6 55 79 -24 4,9
19º CHARLY 1 4 8 34 4,3 5 12 -7 68 86 -18 4,3
20º ANDRES 1 5,5 8 25,5 3,2 4 13 -9 70 93 -23 3,2
21º V.CASAS 1 3 7 24 3,4 2 13 -11 46 86 -40 3,4
22º JOSE A. HERRERO 3 20 6,7 5 2 3 36 24 12 6,7
23º JUAN CARLOS 1 3 7 19 2,7 0 14 -14 29 85 -56 2,7
24º JAVIER 4 18 4,5 3 5 -2 37 44 -7 4,5
25º Miki 5 11 2,2 1 10 -9 32 65 -33 2,2
26º JUAN ANTONIO 2 5 2,5 0 4 -4 11 24 -13 2,5
27º JOTA 1 3 3,0 0 2 -2 3 12 -9 3,0
Colaboran con Liga Gintonic Partners, negocios y personas que apoyan la Liga
¿Quieres aparecer aquí? →