Mi Liga Social ¿Quieres una web/app como esta para tu liga, ranking o torneo? Ver más

Momento actual

Estado de forma

Ranking dinámico con los jugadores que llegan más fuertes según las últimas jornadas disputadas. Por defecto se muestran las últimas 5.

Ver ranking general
Periodo Jornadas 6 - 10
Jornadas usadas 5
Jugadores 25
Puntos repartidos 568

Criterio

Desempate del estado de forma

  1. 1º Puntos conseguidos en las últimas jornadas seleccionadas.
  2. 2º Sets ganados en ese mismo tramo.
  3. 3º Juegos ganados en ese mismo tramo.

Clasificación reciente

Top de forma

XII Liga Gintonic · últimas 5 jornadas.

# Jugador Jornadas Partidos Puntos Sets ganados Sets +/- Juegos ganados Juegos +/- Victorias Media/jornada
1º MOSES MOSES 5 5 47 10 +8 69 +25 5 9,4
2º SERGIO SERGIO 5 5 46 10 +9 64 +32 5 9,2
3º RICHARD RICHARD 5 5 40 8 +5 56 +16 4 8
4º MANU MANU 5 5 39 9 +6 65 +17 4 7,8
5º L.MOLERO L.MOLERO 4 4 38 8 +7 53 +31 4 9,5
6º BENJAMIN BENJAMIN 5 5 36,5 7 +4 50 +15 3 7,3
7º JUANMA JUANMA 4 4 32 6 +4 42 +10 3 8
8º D.CRESPO D.CRESPO 3 3 29 6 +5 40 +21 3 9,7
9º JULIO JULIO 5 5 29 5 -1 47 -1 2 5,8
10º ESTEVEZ ESTEVEZ 4 4 28,5 5 +2 47 +13 2 7,1
11º MAYOR MAYOR 5 5 28 5 -1 45 -1 2 5,6
12º L.GUTIERREZ L.Gutierrez 5 5 22,5 4 -3 46 -15 1 4,5
13º RAUL RAUL 4 4 22 5 +1 38 -1 2 5,5
14º C.LOPEZ C.LOPEZ 2 2 19 4 +3 28 +10 2 9,5
15º CHARLY CHARLY 4 4 18 2 -4 29 -13 1 4,5
16º HIDALGO HIDALGO 4 4 17 3 -3 43 0 1 4,3
17º ANDRES ANDRES 4 4 13,5 1 -6 28 -20 0 3,4
18º FER Fer 3 3 12 2 -2 19 -9 1 4
19º JUAN PEDRO JUAN PEDRO 4 4 12 1 -7 27 -23 0 3
20º JOSE A. HERRERO JA.HERRERO 1 1 9 2 +2 12 +8 1 9
21º JUAN CARLOS JUAN CARLOS 3 3 9 0 -6 14 -23 0 3
22º V.TORRES V.TORRES 5 5 8 1 -9 27 -38 0 1,6
23º V.CASAS V.CASAS 4 4 8 0 -8 18 -30 0 2
24º Miki Miki 2 2 4 0 -4 9 -16 0 2
25º JAVIER JAVIER 1 1 1 0 -2 4 -8 0 1
Colaboran con Liga Gintonic Partners, negocios y personas que apoyan la Liga
¿Quieres aparecer aquí? →