Mi Liga Social ¿Quieres una web/app como esta para tu liga, ranking o torneo? Ver más

Apuestas · Liga Regular

Mientras la porra está abierta esta página muestra la participación y la hora de apuesta, pero nunca revela el pronóstico de nadie. Al cerrarse la jornada, se publican los pronósticos completos.

Jornada 10 · Resuelta

Partido 1 · V.TORRES / RAUL vs MOSES / L.MOLERO

Resultado real: Pareja 2 · 1-2

JugadorPronósticoGanadorSetsPuntosActualizada
C.ESPINOSAPareja 1 · 2-100004/11 07:00
JUAN ANTONIOPareja 1 · 2-100004/11 07:00
MANUPareja 2 · 1-212304/11 07:00
MAYORPareja 2 · 0-210104/11 07:00
MOSESPareja 2 · 0-210104/11 07:00

Partido 2 · JUANMA / RICHARD vs HIDALGO / JUAN CARLOS

Resultado real: Pareja 1 · 2-0

JugadorPronósticoGanadorSetsPuntosActualizada
C.ESPINOSAPareja 1 · 2-012304/11 07:00
JUAN ANTONIOPareja 1 · 2-012304/11 07:00
MANUPareja 1 · 2-012304/11 07:00
MAYORPareja 1 · 2-012304/11 07:00
MOSESPareja 1 · 2-012304/11 07:00

Partido 3 · CHARLY / JULIO vs MANU / MAYOR

Resultado real: Pareja 2 · 0-2

JugadorPronósticoGanadorSetsPuntosActualizada
C.ESPINOSAPareja 1 · 2-100004/11 07:00
JUAN ANTONIOPareja 1 · 2-000004/11 07:00
MANUPareja 2 · 1-210104/11 07:00
MAYORPareja 2 · 1-210104/11 07:00
MOSESPareja 2 · 1-210104/11 07:00

Partido 4 · C.LOPEZ / SERGIO vs V.CASAS / JUAN PEDRO

Resultado real: Pareja 1 · 2-0

JugadorPronósticoGanadorSetsPuntosActualizada
C.ESPINOSAPareja 1 · 2-012304/11 07:00
JUAN ANTONIOPareja 1 · 2-012304/11 07:00
MANUPareja 1 · 2-012304/11 07:00
MAYORPareja 1 · 2-012304/11 07:00
MOSESPareja 1 · 2-012304/11 07:00
Colaboran con Liga Gintonic Partners, negocios y personas que apoyan la Liga
¿Quieres aparecer aquí? →