Apuestas · Liga Regular
Mientras la porra está abierta esta página muestra la participación y la hora de apuesta, pero nunca revela el pronóstico de nadie. Al cerrarse la jornada, se publican los pronósticos completos.
Jornada 10 · Resuelta
Partido 1 · V.TORRES / RAUL vs MOSES / L.MOLERO
Resultado real: Pareja 2 · 1-2
| Jugador | Pronóstico | Ganador | Sets | Puntos | Actualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| C.ESPINOSA | Pareja 1 · 2-1 | 0 | 0 | 0 | 04/11 07:00 |
| JUAN ANTONIO | Pareja 1 · 2-1 | 0 | 0 | 0 | 04/11 07:00 |
| MANU | Pareja 2 · 1-2 | 1 | 2 | 3 | 04/11 07:00 |
| MAYOR | Pareja 2 · 0-2 | 1 | 0 | 1 | 04/11 07:00 |
| MOSES | Pareja 2 · 0-2 | 1 | 0 | 1 | 04/11 07:00 |
Partido 2 · JUANMA / RICHARD vs HIDALGO / JUAN CARLOS
Resultado real: Pareja 1 · 2-0
| Jugador | Pronóstico | Ganador | Sets | Puntos | Actualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| C.ESPINOSA | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 04/11 07:00 |
| JUAN ANTONIO | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 04/11 07:00 |
| MANU | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 04/11 07:00 |
| MAYOR | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 04/11 07:00 |
| MOSES | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 04/11 07:00 |
Partido 3 · CHARLY / JULIO vs MANU / MAYOR
Resultado real: Pareja 2 · 0-2
| Jugador | Pronóstico | Ganador | Sets | Puntos | Actualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| C.ESPINOSA | Pareja 1 · 2-1 | 0 | 0 | 0 | 04/11 07:00 |
| JUAN ANTONIO | Pareja 1 · 2-0 | 0 | 0 | 0 | 04/11 07:00 |
| MANU | Pareja 2 · 1-2 | 1 | 0 | 1 | 04/11 07:00 |
| MAYOR | Pareja 2 · 1-2 | 1 | 0 | 1 | 04/11 07:00 |
| MOSES | Pareja 2 · 1-2 | 1 | 0 | 1 | 04/11 07:00 |
Partido 4 · C.LOPEZ / SERGIO vs V.CASAS / JUAN PEDRO
Resultado real: Pareja 1 · 2-0
| Jugador | Pronóstico | Ganador | Sets | Puntos | Actualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| C.ESPINOSA | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 04/11 07:00 |
| JUAN ANTONIO | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 04/11 07:00 |
| MANU | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 04/11 07:00 |
| MAYOR | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 04/11 07:00 |
| MOSES | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 04/11 07:00 |