Cortesia Juan Antonio (El Niño)
Premio: Regalo Set de toallas ibicencas
Temporada de verano 2026
Jornada 4
Sponsors de la jornada
Premio: Regalo Set de toallas ibicencas
Cartel de la jornada

Clasificación de la jornada
| Posición | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 🥇 | JUANMA / ESTEVEZ | 10 por jugador |
| 🥈 | SERGIO / ANDRES | 8 por jugador |
| 🥉 | D.CRESPO / CHARLY | 7 por jugador |
| 4º | V.TORRES / MANU | 6 por jugador |
| 5º | RICHARD / JUAN PEDRO | 5 por jugador |
| 6º | JULIO / RAUL | 3 por jugador |
| 7º | MOSES / BENJAMIN | 2 por jugador |
| 8º | JUAN ANTONIO / MAYOR | 1 por jugador |
Sorteo inicial
Participantes
El sorteo empareja jugadores de G1 con G2 y jugadores de G3 con G4. El número mantiene el puesto del ranking usado para formar los grupos.