Apuestas · Liga Regular
Mientras la porra está abierta esta página muestra la participación y la hora de apuesta, pero nunca revela el pronóstico de nadie. Al cerrarse la jornada, se publican los pronósticos completos.
Jornada 4 · Resuelta
Partido 1 · D.CRESPO / ESTEVEZ vs HIDALGO / L.GUTIERREZ
Resultado real: Pareja 1 · 2-0
| Jugador | Pronóstico | Ganador | Sets | Puntos | Actualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| C.ESPINOSA | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| CHARLY | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| C.LOPEZ | Pareja 1 · 2-1 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |
| D.CRESPO | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| ESTEVEZ | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| FER | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| JAVIER | Pareja 1 · 2-1 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |
| JORGE | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| JUAN ANTONIO | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| JUANMA | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| L.GUTIERREZ | Pareja 2 · 1-2 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
| MANU | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| MAYOR | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| MOSES | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| V.CASAS | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
Partido 2 · CHARLY / JUAN CARLOS vs JULIO / C.LOPEZ
Resultado real: Pareja 2 · 0-2
| Jugador | Pronóstico | Ganador | Sets | Puntos | Actualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| C.ESPINOSA | Pareja 2 · 1-2 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |
| CHARLY | Pareja 1 · 2-1 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
| C.LOPEZ | Pareja 2 · 0-2 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| D.CRESPO | Pareja 1 · 2-1 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
| ESTEVEZ | Pareja 2 · 0-2 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| FER | Pareja 2 · 0-2 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| JAVIER | Pareja 2 · 0-2 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| JORGE | Pareja 2 · 1-2 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |
| JUAN ANTONIO | Pareja 2 · 1-2 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |
| JUANMA | Pareja 2 · 1-2 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |
| L.GUTIERREZ | Pareja 1 · 2-0 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
| MANU | Pareja 2 · 0-2 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| MAYOR | Pareja 2 · 1-2 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |
| MOSES | Pareja 2 · 0-2 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| V.CASAS | Pareja 1 · 2-0 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
Partido 3 · V.TORRES / ANDRES vs MAYOR / RICHARD
Resultado real: Pareja 2 · 1-2
| Jugador | Pronóstico | Ganador | Sets | Puntos | Actualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| C.ESPINOSA | Pareja 2 · 1-2 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| CHARLY | Pareja 1 · 2-1 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
| C.LOPEZ | Pareja 2 · 1-2 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| D.CRESPO | Pareja 1 · 2-0 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
| ESTEVEZ | Pareja 1 · 2-1 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
| FER | Pareja 2 · 1-2 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| JAVIER | Pareja 1 · 2-1 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
| JORGE | Pareja 2 · 1-2 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| JUAN ANTONIO | Pareja 2 · 1-2 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| JUANMA | Pareja 1 · 2-1 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
| L.GUTIERREZ | Pareja 1 · 2-1 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
| MANU | Pareja 1 · 2-1 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
| MAYOR | Pareja 2 · 0-2 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |
| MOSES | Pareja 2 · 1-2 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| V.CASAS | Pareja 2 · 1-2 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
Partido 4 · SERGIO / BENJAMIN vs JAVIER / V.CASAS
Resultado real: Pareja 1 · 2-0
| Jugador | Pronóstico | Ganador | Sets | Puntos | Actualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| C.ESPINOSA | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| CHARLY | Pareja 1 · 2-1 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |
| C.LOPEZ | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| D.CRESPO | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| ESTEVEZ | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| FER | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| JAVIER | Pareja 2 · 0-2 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
| JORGE | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| JUAN ANTONIO | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| JUANMA | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| L.GUTIERREZ | Pareja 1 · 2-1 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |
| MANU | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| MAYOR | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| MOSES | Pareja 1 · 2-1 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |
| V.CASAS | Pareja 2 · 1-2 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
Partido 5 · MANU / JUANMA vs Miki / MOSES
Resultado real: Pareja 1 · 2-0
| Jugador | Pronóstico | Ganador | Sets | Puntos | Actualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| C.ESPINOSA | Pareja 1 · 2-1 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |
| CHARLY | Pareja 1 · 2-1 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |
| C.LOPEZ | Pareja 2 · 1-2 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
| D.CRESPO | Pareja 2 · 1-2 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
| ESTEVEZ | Pareja 1 · 2-1 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |
| FER | Pareja 2 · 1-2 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
| JAVIER | Pareja 2 · 1-2 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
| JORGE | Pareja 1 · 2-1 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |
| JUAN ANTONIO | Pareja 1 · 2-0 | 1 | 2 | 3 | 22/09 22:42 |
| JUANMA | Pareja 1 · 2-1 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |
| L.GUTIERREZ | Pareja 2 · 1-2 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
| MANU | Pareja 1 · 2-1 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |
| MAYOR | Pareja 1 · 2-1 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |
| MOSES | Pareja 2 · 1-2 | 0 | 0 | 0 | 22/09 22:42 |
| V.CASAS | Pareja 1 · 2-1 | 1 | 0 | 1 | 22/09 22:42 |