Histórico individual
Jornadas por jugador
Busca un jugador para ver todas sus jornadas disputadas, pareja, rivales, resultado, pista y puntos ganados.
Jugador
ESTEVEZ
Alias: ESTEVEZ · Usuario: ESTEVEZ
Partidos9
Puntos60,5
Media6,7
Victorias5
Derrotas3
Sets11-7
Dif. sets+4
Dif. juegos+19
Detalle
Partidos disputados
El marcador se muestra desde el punto de vista del jugador seleccionado.
| Jornada | Fecha | Pista | Pareja | Rivales | Resultado | Marcador | Puntos | Sets | Juegos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 01-sep-2026 | Pista 1 | C.LOPEZ / ESTEVEZ | JULIO / MANU | Victoria | 6-2 6-3 | 10 | 2-0 | 12-5 | Jugado |
| J2 | 08-sep-2026 | Pista 2 | ESTEVEZ / JULIO | C.LOPEZ / V.CASAS | Victoria | 6-3 6-4 | 9 | 2-0 | 12-7 | Jugado |
| J3 | 15-sep-2026 | Pista 2 | ESTEVEZ / MANU | D.CRESPO / HIDALGO | Derrota | 4-6 3-6 | 1 | 0-2 | 7-12 | Jugado |
| J4 | 22-sep-2026 | Pista 1 | D.CRESPO / ESTEVEZ | HIDALGO / L.GUTIERREZ | Victoria | 6-4 6-0 | 9 | 2-0 | 12-4 | Jugado |
| J5 | 29-sep-2026 | Pista 4 | ESTEVEZ / RICHARD | ANDRES / D.CRESPO | Derrota | 1-6 2-6 | 3 | 0-2 | 3-12 | Jugado |
| J7 | 13-oct-2026 | Pista 4 | ESTEVEZ / CHARLY | JUANMA / MOSES | Derrota | 5-7 6-7 | 3 | 0-2 | 11-14 |
Jugado convocatoria: baja por compromiso / motivo personal. |
| J8 | 20-oct-2026 | Pista 3 | FER / ESTEVEZ | V.TORRES / V.CASAS | Victoria | 6-0 6-4 | 10 | 2-0 | 12-4 | Jugado |
| J9 | 27-oct-2026 | Pista 4 | RAUL / ESTEVEZ | L.GUTIERREZ / V.CASAS | Victoria | 6-3 6-2 | 10 | 2-0 | 12-5 | Jugado |
| J10 | 03-nov-2026 | Pista 5 | ESTEVEZ / ANDRES | BENJAMIN / L.GUTIERREZ | Reparto | 6-7 6-4 | 5,5 | 1-1 | 12-11 | No finalizado |