Histórico individual
Jornadas por jugador
Busca un jugador para ver todas sus jornadas disputadas, pareja, rivales, resultado, pista y puntos ganados.
Jugador
C.LOPEZ
Alias: C.LOPEZ · Usuario: C.LOPEZ
Partidos7
Puntos51
Media7,3
Victorias4
Derrotas2
Sets10-6
Dif. sets+4
Dif. juegos+16
Detalle
Partidos disputados
El marcador se muestra desde el punto de vista del jugador seleccionado.
| Jornada | Fecha | Pista | Pareja | Rivales | Resultado | Marcador | Puntos | Sets | Juegos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 01-sep-2026 | Pista 1 | C.LOPEZ / ESTEVEZ | JULIO / MANU | Victoria | 6-2 6-3 | 10 | 2-0 | 12-5 | Jugado |
| J2 | 08-sep-2026 | Pista 2 | C.LOPEZ / V.CASAS | ESTEVEZ / JULIO | Derrota | 3-6 4-6 | 3 | 0-2 | 7-12 | Jugado |
| J3 | 15-sep-2026 | Pista 1 | CHARLY / C.LOPEZ | FER / L.MOLERO | Derrota | 3-6 6-2 4-6 | 3 | 1-2 | 13-14 | Jugado |
| J4 | 22-sep-2026 | Pista 2 | JULIO / C.LOPEZ | CHARLY / JUAN CARLOS | Victoria | 6-3 6-4 | 10 | 2-0 | 12-7 | Jugado |
| J5 | 29-sep-2026 | Pista 2 | JAVIER / C.LOPEZ | BENJAMIN / MANU | Reparto | 6-7 7-6 | 6 | 1-1 | 13-13 |
No finalizado ultima_hora: Lesión muscular |
| J8 | 20-oct-2026 | Pista 4 | D.CRESPO / C.LOPEZ | L.GUTIERREZ / MANU | Victoria | 6-4 4-6 6-2 | 9 | 2-1 | 16-12 |
Jugado ultima_hora: Deniegan |
| J10 | 03-nov-2026 | Pista 4 | C.LOPEZ / SERGIO | V.CASAS / JUAN PEDRO | Victoria | 6-3 6-3 | 10 | 2-0 | 12-6 | Jugado |