Histórico individual
Jornadas por jugador
Busca un jugador para ver todas sus jornadas disputadas, pareja, rivales, resultado, pista y puntos ganados.
Jugador
D.CRESPO
Alias: D.CRESPO · Usuario: D.CRESPO
Partidos8
Puntos75
Media9,4
Victorias8
Derrotas0
Sets16-1
Dif. sets+15
Dif. juegos+54
Detalle
Partidos disputados
El marcador se muestra desde el punto de vista del jugador seleccionado.
| Jornada | Fecha | Pista | Pareja | Rivales | Resultado | Marcador | Puntos | Sets | Juegos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 01-sep-2026 | Pista 2 | D.CRESPO / FER | HIDALGO / CHARLY | Victoria | 6-3 6-4 | 9 | 2-0 | 12-7 | Jugado |
| J2 | 08-sep-2026 | Pista 1 | D.CRESPO / CHARLY | MOSES / MANU | Victoria | 6-2 6-4 | 9 | 2-0 | 12-6 | Jugado |
| J3 | 15-sep-2026 | Pista 2 | D.CRESPO / HIDALGO | ESTEVEZ / MANU | Victoria | 6-4 6-3 | 10 | 2-0 | 12-7 | Jugado |
| J4 | 22-sep-2026 | Pista 1 | D.CRESPO / ESTEVEZ | HIDALGO / L.GUTIERREZ | Victoria | 6-4 6-0 | 9 | 2-0 | 12-4 | Jugado |
| J5 | 29-sep-2026 | Pista 4 | ANDRES / D.CRESPO | ESTEVEZ / RICHARD | Victoria | 6-1 6-2 | 9 | 2-0 | 12-3 |
Jugado convocatoria: baja por vacaciones / viaje. |
| J6 | 06-oct-2026 | Pista 4 | D.CRESPO / JUANMA | Miki / FER | Victoria | 6-1 6-2 | 10 | 2-0 | 12-3 |
Jugado ultima_hora: error aplicación |
| J8 | 20-oct-2026 | Pista 4 | D.CRESPO / C.LOPEZ | L.GUTIERREZ / MANU | Victoria | 6-4 4-6 6-2 | 9 | 2-1 | 16-12 |
Jugado ultima_hora: Deniegan |
| J9 | 27-oct-2026 | Pista 5 | D.CRESPO / BENJAMIN | FER / CHARLY | Victoria | 6-1 6-3 | 10 | 2-0 | 12-4 | Jugado |