Histórico individual
Jornadas por jugador
Busca un jugador para ver todas sus jornadas disputadas, pareja, rivales, resultado, pista y puntos ganados.
Jugador
ANDRES
Alias: ANDRES · Usuario: ANDRES
Partidos8
Puntos25,5
Media3,2
Victorias1
Derrotas6
Sets4-13
Dif. sets-9
Dif. juegos-23
Detalle
Partidos disputados
El marcador se muestra desde el punto de vista del jugador seleccionado.
| Jornada | Fecha | Pista | Pareja | Rivales | Resultado | Marcador | Puntos | Sets | Juegos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 01-sep-2026 | Pista 4 | SERGIO / ANDRES | JUANMA / V.TORRES | Derrota | 6-7 4-6 | 1 | 0-2 | 10-13 | Jugado |
| J2 | 08-sep-2026 | Pista 3 | JUAN ANTONIO / ANDRES | SERGIO / BENJAMIN | Derrota | 4-6 3-6 | 1 | 0-2 | 7-12 | Jugado |
| J4 | 22-sep-2026 | Pista 3 | V.TORRES / ANDRES | MAYOR / RICHARD | Derrota | 2-6 6-4 5-7 | 1 | 1-2 | 13-17 | Jugado |
| J5 | 29-sep-2026 | Pista 4 | ANDRES / D.CRESPO | ESTEVEZ / RICHARD | Victoria | 6-1 6-2 | 9 | 2-0 | 12-3 | Jugado |
| J6 | 06-oct-2026 | Pista 3 | HIDALGO / ANDRES | L.GUTIERREZ / MANU | Derrota | 3-6 6-7 | 3 | 0-2 | 9-13 |
Jugado ultima_hora: error aplicación |
| J7 | 13-oct-2026 | Pista 1 | ANDRES / V.TORRES | HIDALGO / SERGIO | Derrota | 1-6 1-6 | 4 | 0-2 | 2-12 |
Jugado ultima_hora: Lesión muscular |
| J9 | 27-oct-2026 | Pista 2 | V.TORRES / ANDRES | MOSES / L.MOLERO | Derrota | 1-6 4-6 | 1 | 0-2 | 5-12 | Jugado |
| J10 | 03-nov-2026 | Pista 5 | ESTEVEZ / ANDRES | BENJAMIN / L.GUTIERREZ | Reparto | 6-7 6-4 | 5,5 | 1-1 | 12-11 | No finalizado |